Samsung S3600 Titanium Silver UA
5 из 5Рассказать друзьям
Характеристики и описание
Общие |
|
---|---|
Тип клавиатуры | механическое управление |
Операционная система | нет |
Стандарт | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Серия | нет |
Срок гарантии | 12 мес |
Сертификация товара | ua |
Год выпуска | 2008 |
Страна производитель | Китай/Корея |
Экран |
|
---|---|
Тип основного экрана | не сенсорный |
Диагональ основного экрана | 2,2" |
Тип дисплея | TFT |
Разрешение экрана | 176*220 |
Тип сенсорного экрана | TFT цветной |
Кол-во цветов | 256 тыс |
Внешний вид |
|
---|---|
Тип корпуса | Раскладушка |
Цвет корпуса | серебристый |
Материал корпуса | металл и пластик |
Размер | 49.9 x 98 x 15.3 мм |
Вес | 105 г |
Функционал |
|
---|---|
Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
Тип батареи | Li-ion |
Тип СИМ-карты | стандартная |
Мощность батареи | 880 мАч |
Поддержка карт памяти | microSD |
Время работы |
|
---|---|
В режиме ожидания | 200 ч |
В режиме разговора | 3 ч |
Камера |
|
---|---|
Встроенная камера | 1.3 Мрх |
Камера для видеозвонков | нет |
Вспышка | нет |
Прочие |
|
---|---|
Внутренняя память | 23 Мб |
Защита устройства | отсутствует |
Процессор | нет |
Количество ядер | - |
Интерфейс пользователя | - |
Тактовая частота | - |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Развлечения | FM-радиоприемник , поддержка PictBridge, |
Управление вызовами | быстрый набор, автодозвон, конференц-связь, переадресация, удержание, ожидание звонко |
Форматы аудио/видео | МР3,midi,aac,mmf |
Особенности | HTML-браузер, просмотр MS Office |
Комплектация | СЗУ, HandsFree |
Обзор Samsung S3600 Titanium Silver UA
Samsung S3600
Добавление отзыва
Сбылась мечта! Теперь Вы являетесь счастливым обладателем этого ультрамодного гаджета. Скорей же, оцените его супер способности в нашем рейтинге, чтобы еще раз убедиться, какой исключительный у Вас вкус!